Бензиновые и дизельные портативные электростанции

Ес­ли Вам хо­чет­ся при­об­ре­сти пор­та­тив­ную элек­тро­стан­цию, мы вы­бра­ли ли­ней­ку мо­де­лей, ко­то­рые от­ли­ча­ют­ся от ана­ло­гов на­деж­но­стью и адек­ват­ной це­ной. Кро­ме то­го, имен­но по этой ли­ней­ке к Ва­шим услу­гам быст­рое га­ран­тий­ное об­слу­жи­ва­ние, склад за­пас­ных ча­стей и кли­ен­то­ори­ен­ти­ро­ван­ный сер­вис. Это не­ма­ло­важ­но, т.к. пор­та­тив­ные стан­ции ло­ма­ют­ся ча­ще боль­ших стан­ций не­за­ви­си­мо от про­из­во­ди­те­ля, ти­па дви­га­те­ля и мо­де­ли.

Ко­гда все же нуж­но по­ку­пать по­ра­тив­ную элек­тро­стан­цию?

Ес­ли она нуж­на эпи­зо­ди­че­ски, и от нее не за­ви­сит, оста­не­тесь ли Вы без све­та на Но­вый Год с ма­лень­ки­ми детьми и ку­чей го­стей. Пор­та­тив­ная стан­ция пред­на­зна­че­на для по­ез­док на да­чу и пик­ни­ки, ма­ло­этаж­но­го стро­и­тель­ства, раз­вер­ты­ва­ния яр­мо­роч­ной, вре­мен­ной тор­гов­ли. Т.к. пор­та­тив­ные стан­ции зна­чи­тель­но мень­ше и лег­че боль­ших, их сле­ду­ет по­ку­пать, ес­ли стан­цию нуж­но по­сто­ян­но пе­ре­во­зить или пе­ре­тас­ки­вать с ме­ста на ме­сто.

Кро­ме то­го, на ма­лень­кой мощ­но­сти (до 8 кВт) боль­ших стан­ций про­сто на­про­сто НЕТ. Без ва­ри­ан­тов - толь­ко пор­та­тив­ка.


Бензиновые электростанции Robin-Subaru

Модель Двигатель Мощность, кВА, 230В (однофазный) Мощность, кВА, 400В (трехфазный) Расход топлива, л/ч Бак, л Пуск Шум, дБ Габариты (LxWxH), мм Масса, кг Стоимость, евро Стоимость, рубли
EB 2.5/230-S Robin EX 17 2,5 - 1 3,6 ручной 71 600х410х460 39 522 21 130,56
EB 2.5/230-SE Robin EX 17 2,5 - 1 3,6 эл.старт 71 600х410х460 42 760 30 764,80
EB 3.0/230-S Robin EX 21 3 - 1,3 3,6 ручной 71 600х410х460 40 685 27 728,80
EB 4.0/230-S Robin EX 27 4,2 - 1,7 6,1 ручной 72 680х540х510 53 910 36 836,80
EB 4.0/230-SL Robin EX 27 4,2 - 1,7 16 ручной 72 730х550х510 66 1050 42 504,00
EB 4.0/230-SE Robin EX 27 4,2 - 1,7 6,1 эл.старт 72 680х540х510 63 1285 52 016,80
EB 4.0/230-SLE Robin EX 27 4,2 - 1,7 16 эл.старт 72 730х550х510 67 1320 53 433,60
EB 7.0/230-S Robin EH 41 6,6 - 2,6 7 ручной 73 800х550х540 78 1300 52 624,00
EB 7.0/230-SL Robin EH 41 6,6 - 2,6 16 ручной 73 800х550х595 84 1395 56 469,60
EB 7.0/230-SE Robin EH 41 6,6 - 2,6 7 эл.старт 73 800х550х540 84 1640 66 387,20
EB 7.0/230-SLE Robin EH 41 6,6 - 2,6 16 эл.старт 73 800х550х595 90 1700 68 816,00
EB 7.0/400-S Robin EH 41 4 7 2,6 7 ручной 73 800х550х540 72 1610 65 172,80
EB 7.0/400-SL Robin EH 41 4 7 2,6 16 ручной 73 800х550х595 84 1675 67 804,00
EB 7.0/400-SE Robin EH 41 4 7 2,6 7 эл.старт 73 800х550х540 86 1845 74 685,60
EB 7.0/400-SLE Robin EH 41 4 7 2,6 16 эл.старт 73 800х550х595 91 1915 77 519,20
EB 12.0/230-SLE Robin EH 65 12 - 3,8 26 эл.старт 74 900х645х615 130 3050 123 464,00
EB 13.5/400-SLE Robin EH 65 7 13,5 3,9 26 эл.старт 74 900х645х615 129 3100 125 488,00
* Внимание! Электроагрегаты, имеющие электростартерный запуск, аккумуляторами не комплектуются!

Дизельные электростанции Robin-Subaru

Модель Двигатель Мощность, кВА, 230В Мощность, кВА, 400В Расход топлива, л/ч Бак, л Пуск Шум, дБ Габариты (LxWxH), мм Масса, кг Стоимость, евро Стоимость, рубли
ED 3.0/230-S Robin DY27 3 - 1,2 3,2 ручной 75 680х540х510 54 1640 66 387,20
ED 3.0/230-SE Robin DY27 3 - 1,2 3,2 эл. старт 75 680х540х510 55 1840 74 483,20
ED 6.0/230-S Robin DY42 6 - 1,7 4,5 ручной 75 900х550х600 102 2395 96 949,60
ED 6.0/230-SL Robin DY42 6 - 1,7 16 ручной 75 900x55x630 102 2495 100 997,60
ED 6.0/230-SE Robin DY42 6 - 1,7 4,5 эл. старт 75 900х550х600 104 2770 112 129,60
ED 6.0/230-SLE Robin DY42 6 - 1,7 16 эл. старт 75 900x55x630 104 2800 113 344,00
ED 6.5/400-S Robin DY42 4 6,5 1,7 4,5 ручной 75 900х550х600 104 2550 103 224,00
ED 6.5/400-SL Robin DY42 4 6,5 1,7 16 ручной 75 900x55x630 104 2590 104 843,20
ED 6.5/400-SE Robin DY42 4 6,5 1,7 4,5 эл. старт 75 900х550х600 106 2880 116 582,40
ED 6.5/400-SLE Robin DY42 4 6,5 1,7 16 эл. старт 75 900х550х600 106 2920 118 201,60

Бензиновая электростанция ENERGO ЭА7000А

Модель Двигатель Мощность, кВт, 230В (однофазная) Мощность, кВт, 400В (трехфазная)  Расход топлива, л./час Емкость топливного бака, л. Пуск Шум, ДБ Габаритный размеры, мм масса, кг. Стоимость, р.
ЭА 7000 А Honda GX 390 5,6 - 2,7 17 автозапуск 73 679*511*496 78 138 000

Особое внимание стоит обратить на модель ЭА7000А - редкий случай, когда портативная электростанция имеет встроенную заводскую автоматику.